مکانیزم سر پرینتر حرارتی Seiko LTPD347A/B اصلی
ویژگی ها
• عملکرد بالا در طراحی فشرده
• حداکثر سرعت چاپ: 200 میلی متر بر ثانیه
• عملکرد چفت صفحه
• چاپ لیبل (فقط تحت شرایط خاص)
برنامه
• صندوق های پول
• پایانه های EFT POS
• پمپ های گاز
• پایانه های قابل حمل
• ابزار اندازه گیری و آنالایزر
• تدارکات و تجهیزات پزشکی.
| موارد | مشخصات | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| روش چاپ | چاپ خط حرارتی | ||||
| مجموع نقاط در هر خط | 432 نقطه | 576 نقطه | |||
| نقاط قابل چاپ در هر خط | 432 نقطه | 576 نقطه | |||
| نقاط فعال به طور همزمان | 288 نقطه | ||||
| قطعنامه | W8 نقطه / میلی متر x H8 نقطه / میلی متر | ||||
| زمین تغذیه کاغذ | 0.0625 میلی متر | ||||
| حداکثر سرعت چاپ | 200 میلی متر بر ثانیه *1 | 200 میلیمتر بر ثانیه (170 میلیمتر بر ثانیه)1*2 | |||
| عرض چاپ | 54 میلی متر | 72 میلی متر | |||
| عرض کاغذ | 58 میلی متر | 80 میلی متر | |||
| تشخیص دمای هد حرارتی | ترمیستور | ||||
| تشخیص موقعیت صفحه | کلید مکانیکی | ||||
| تشخیص خارج از کاغذ | قطع کننده عکس نوع انعکاس | ||||
| محدوده ولتاژ کاری VPخط Vddخط | 21.6 ولت تا 26.4 ولت 2.7 ولت تا 3.6 ولت یا 4.75 ولت تا 5.25 ولت | ||||
| مصرف جاری | حداکثر 5.23 A (در 26.4 ولت) *3 | حداکثر 5.23 A (در 26.4 ولت)*3 | |||
| VPدرایو سر حرارتی خط | |||||
| درایو موتور | حداکثر 0.44 A | 0.52 آمکس.” | |||
| Vddمنطق سر حرارتی خط | 0.10 آمکس. | 0.10 آمکس. | |||
| دمای عملیاتی | -10 تا 50 درجه سانتی گراد (غیر متراکم) | -10 تا 50 درجه سانتی گراد (غیر متراکم)*2 | |||
| محدوده دمای ذخیره سازی | -35 تا 75 درجه سانتی گراد (غیر متراکم) | ||||
| طول عمر (در 25 درجه سانتیگراد و انرژی نامی) | مقاومت پالس فعال سازی | 100 میلیون پالس یا بیشتر*5 | |||
| مقاومت در برابر سایش | 100 کیلومتر یا بیشتر*6 (به استثنای آسیب های ناشی از گرد و غبار و مواد خارجی) | ||||
| نیروی تغذیه کاغذ | 0.98 نیوتن (100gf) یا بیشتر | ||||
| نیروی نگه داشتن کاغذ | 0.98 نیوتن (100gf) یا بیشتر | ||||
| ابعاد (به استثنای قسمت محدب) | W71.0 میلی مترx D30.0mmx H15.0 میلی متر | W71.0 میلی مترx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| توده | تقریبا 56 گرم | تقریبا 64 گرم | |||
| کاغذ حرارتی مشخص I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


